3SEV-L – 1HP
2" Spherical Solids Handling - Vortex, Single Seal
![]() |

DISCHARGE: | 3” NPT, Female, vertical, bolt-on-flange |
SPEED: | 1750 & 3450 RPM (Nominal) |
LIQUID TEMPERATURE: | 104°F (40°C) Continuous |
MOTOR HOUSING: | Cast iron ASTM A-48, class 30 |
PUMP BODY: | Cast iron ASTM A-48, class 30 |
IMPELLER: |
|
CORD ENTRY: | 30 ft. (9.1m) Cord with plug on 120 volt & .5HP, 240 volt, 1 phase. Quick connect custom molded for sealing and strain relief |
SINGLE PHASE: | Permanent split capacitor (PSC) includes overload protection in motor |
THREE PHASE: | 200-240/480 is Tri-Voltage. 600V. Requires overload protection to be included in control panel |
MOTOR: |
|
UPPER BEARING: |
|
LOWER BEARING: |
|
VOLUTE: | Cast iron ASTM A-48, class 30 |
SHAFT: | 416 Stainless steel |
SQUARE RINGS: | Buna-N |
HARDWARE: | 300 Series stainless steel |
PAINT: | Air dry enamel |
SEAL PLATE | Cast iron ASTM A-48, class 30 |
SEAL KIT P/N: | 130176 |
SERVICE KIT P/N: | 130172 |
Pump Model Number | 3SEV1024L | 3SEV1094L | 3SEV1044L | 3SEV1054L | 3SEV1022L | 3SEV1092L | 3SEV1042L | 3SEV1052L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | 104962 | 104963 | 104964 | 104965 | 105004 | 105005 | 105007 | 105008 |
HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voltage/Phase | 240/1 | 200-240/3 | 480/3 | 600/3 | 240/1 | 200-240/3 | 480/3 | 600/3 |
Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
RPM (Nominal) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
Insulation Class | F | B | B | B | B | B | B | B |
NEMA START CODE | G | E/H | H | J | F | H/J | J | L |
FULL LOAD AMPS | 8.5 | 5.3/5.1 | 2.5 | 2.2 | 10.7 | 7.9/7.5 | 3.7 | 2.9 |
LOCKED ROTOR AMPS | 25.8 | 13.7/15.4 | 7.7 | 7.2 | 21.8 | 19.9/18.4 | 9.1 | 8.7 |
CORD SIZE | 14/3 | 14/4 | 14/4 | 14/4 | 14/3 | 14/4 | 14/4 | 14/4 |
CORD TYPE | SOW | SOW | SOW | SOW | SOW | SOW | SOW | SOW |
CORD O.D inch (mm) | 0.530 (13.5) | 0.570 (14.5) | 0.570 (14.5) | 0.570 (14.5) | 0.530 (13.5) | 0.570 (14.5) | 0.570 (14.5) | 0.570 (14.5) |
WEIGHT (LBS) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
IMPORTANT
1.) PUMP MAY BE OPERATED “DRY” FOR EXTENDED PERIODS WITHOUT DAMAGE TO MOTOR AND/OR SEALS.
2.) INSTALLATIONS SUCH AS DECORATIVE FOUNTAINS OR WATER FEATURES PROVIDED FOR VISUAL ENJOYMENT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRIC CODE ANSI/NFPA 70 AND/OR THE AUTHORITY HAVING JURISDICTION. THIS PUMP IS NOT INTENDED FOR USE IN SWIMMING POOLS, RECREATIONAL WATER PARKS, OR INSTALLATIONS IN WHICH HUMAN CONTACT WITH PUMPED MEDIA IS A COMMON OCCURRENCE.